Características de la Unidad Interior
- MWW: Unidad interior bomba de calor.
- Filtro lavable. Remoción efectiva de partículas de polvo suspendidas en el aire.
- Control remoto inalámbrico.
- Operación programable. Permite determinar el tiempo de encendido o apagado del equipo por un período de hasta 24 horas.
- Modo Nocturno. Ajusta la temperatura automáticamente al dormir, generando mayor confort y ahorro
de energía. - Cinco modos de operación: Enfriamiento, Calefacción, Deshumidificación, Ventilación, Automático.
- Auto recovery: La unidad arranca en forma automática luego de un corte de energía eléctrica.
- Turbo. Esta función provoca la operación del ventilador a velocidad máxima para enfriar o calentar la habitación con rapidez.
MODELO | Pot. Frig. (Kcal/h) | Pot. Cal.(Kcal/h) | Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof. |
MWW0509G | 2250 | 2250 | 265x790x170 |
MWW0512G | 3000 | 3000 | 265x790x180 |
MWW0518G | 4500 | 4500 | 298x940x200 |
MWW0524G | 6000 | 6000 | 315x1007x220 |
MWW0524G | 6000 | 6000 | 315x1007x220 |
MODELO | Peso (Kg) | Potencia eléctrica (ISO 5151) Frío/Calor | Diámetros de tubería de interconexion (“) Líquido-Gas |
MWW0509G | 9 | 889W / 887W | 1/4 – 3/8 |
MWW0512G | 9 | 1138W / 1043W | 1/4 – 1/2 |
MWW0518G | 13 | 1885W / 1775W | 1/4 – 1/2 |
MWW0524G | 15,5 | 2277W / 2150W | 1/4 – 5/8 |
Recent Comments